Ballon d’Or
Ballon d’Or er en årlig fodboldpris, der uddeles af det franske sportsmagasin France Football. Prisen er en af de mest prestigefyldte i sporten og går til den spiller, der bedømmes som verdens bedste i det forløbne kalenderår. Vinderen vælges gennem en afstemning blandt internationale fodboldjournalister, landstrænere og anførere for nationalhold. Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har domineret prisen i det 21. århundrede, hvilket understreger deres ekstraordinære bidrag til sporten.
Ballon d’or vindere – Se hvem der vandt
2022 | Karim Benzema | France | Real Madrid |
2021 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain F.C. |
2020 | Ingen kåring | ||
2019 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2018 | Luka Modric | Croatia | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
2007 | Kaká | Brazil | Milan |
2006 | Fabio Cannavaro | Italy | Real Madrid |
2005 | Ronaldinho | Brazil | Barcelona |
2004 | Andriy Shevchenko | Ukrain | Milan |
2003 | Pavel Nedvěd | Czechia | Juventus |
2002 | Ronaldo | Brazil | Real Madrid |
2001 | Michael Owen | England | Liverpool |
2000 | Luís Figo | Portugal | Real Madrid |
1999 | Rivaldo | Brazil | Barcelona |
1998 | Zinedine Zidane | France | Juventus |
1997 | Ronaldo | Brazil | Internazionale |
1996 | Matthias Sammer | Germany | Borussia Dortmund |
1995 | George Weah | Liberia | Milan |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | Barcelona |
1993 | Roberto Baggio | Italy | Juventus |
1992 | Marco van Basten | Netherlands | Milan |
1991 | Jean-Pierre Papin | France | Marseille |
1990 | Lothar Matthäus | Germany | Internazionale |
1989 | Marco van Basten | Netherlands | Milan |
1988 | Marco van Basten | Netherlands | Milan |
1987 | Ruud Gullit | Netherlands | Milan |
1986 | Igor Belanov | Soviet Union | Dynamo Kyiv |
1985 | Michel Platini | France | Juventus |
1984 | Michel Platini | France | Juventus |
1983 | Michel Platini | France | Juventus |
1982 | Paolo Rossi | Italy | Juventus |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | West Germany | Bayern Munich |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | West Germany | Bayern Munich |
1979 | Kevin Keegan | England | Hamburg |
1978 | Kevin Keegan | England | Hamburg |
1977 | Allan Simonsen | Denmark | Borussia M”nchengladbach |
1976 | Franz Beckenbauer | West Germany | Bayern Munich |
1975 | Oleg Blokhin | Soviet Union | Dynamo Kyiv |
1974 | Johan Cruyff | Netherlands | Barcelona |
1973 | Johan Cruyff | Netherlands | Barcelona |
1972 | Franz Beckenbauer | West Germany | Bayern Munich |
1971 | Johan Cruyff | Netherlands | Ajax |
1970 | Gerd Müller | West Germany | Bayern Munich |
1969 | Gianni Rivera | Italy | Milan |
1968 | George Best | Northern Ireland | Manchester United |
1967 | Flórián Albert | Hungary | Ferencv rosi TC |
1966 | Bobby Charlton | England | Manchester United |
1965 | Eusébio | Portugal | Benfica |
1964 | Denis Law | Scotland | Manchester United |
1963 | Lev Yashin | Soviet Union | Dynamo Moscow |
1962 | Josef Masopust | Czechoslovakia | Dukla Prague |
1961 | Omar Sívori | Italy | Juventus |
1960 | Luis Suárez | Spain | Barcelona |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | France | Real Madrid |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | Real Madrid |
1956 | Stanley Matthews | England | Blackpool |
Hvor mange ballon d’or har Messi vundet?
Messi harar vundet 7 gange i alt, markerer endnu en utrolig bedrift i en allerede strålende karriere.
Messi har været et ikon i moderne fodbold, og disse priser underbygger hans status som en af sportens største spillere nogensinde. Hver sejr reflekterer ikke kun hans individuelle mesterskab, men også hans evne til at påvirke kampe og turneringer på højeste niveau. At vinde syv Ballon d’Or-priser vil yderligere cementere hans legendariske status i fodboldens historie.
Hvor mange ballon d’or har Ronaldo vundet?
Indtil min seneste opdatering i september 2021, havde Cristiano Ronaldo vundet Ballon d’Or-prisen 5 gange: i 2008, 2013, 2014, 2016 og 2017.
Disse priser har cementeret hans status som en af de mest ikoniske fodboldspillere i sportens historie. Ligesom Lionel Messi har Ronaldo domineret det moderne spil og haft en langvarig indflydelse på sporten.
Hans Ballon d’Or-sejre er et resultat af hans utrolige færdigheder, atletiske præstationer og en utrættelig vilje til at vinde. De fem priser spænder over en række år og flere klubber, hvilket understreger hans evne til at tilpasse sig og udmærke sig i forskellige fodboldmiljøer.
Danske Allan Simonsen har vundet Ballon d’or
Allan Simonsen er en af de største ikoner i dansk fodboldhistorie og blev den første og hidtil eneste dansker, der vandt Ballon d’Or i 1977. Han fik prisen, mens han spillede for Borussia Mönchengladbach i den tyske Bundesliga.
Simonsen var kendt for sin tekniske dygtighed, driblinger og evne til at score mål fra forskellige positioner på banen. Hans Ballon d’Or-sejr var en milepæl ikke bare for ham personligt, men også for dansk fodbold som helhed. Det viste, at spillere fra et lille land som Danmark kunne konkurrere med de bedste i verden og vinde fodboldens mest prestigefyldte individuelle pris.
Simonsens bedrift er et varigt symbol på dansk fodbolds potentiale.